
| 共21项1页 跳至 每页 |
| 城区 | 楼盘名称 | 开发商 | 地址 | 销售状态 | 均价(元/平米) | 人气指数 | 详情 |
| 双塔区 | 山水鑫苑 | 朝阳市宏博房地产开发有限责任 | 朝阳市双塔区朝阳大街三段一号 | 正在销售 | 暂无资料 | 92 | 详情 |
| 双塔区 | 祥和家园 | 朝阳兴诺房地产开发有限公司 | 暂无资料 | 正在销售 | 1700 | 65 | 详情 |
| 双塔区 | 建达小区 | 建平佳霖房地产开发有限公司 | 佳霖豪府物业楼(佳霖豪府小区 | 正在销售 | 1650 | 29 | 详情 |
| 双塔区 | 千山小区二区 | 朝阳通达房地产开发有限公司 | 海河路 | 正在销售 | 1580 | 33 | 详情 |
| 双塔区 | 新隆小区二期 | 朝阳市新隆(集团)房地产开发 | 中山广场西北角 | 正在销售 | 1680 | 64 | 详情 |
| 双塔区 | 凌水明珠 | 朝阳市维安房地产开发有限公司 | 北大街(原东街小学旧址) | 正在销售 | 2300 | 45 | 详情 |
| 双塔区 | 凌波山庄 | 朝阳市乾元房地产 | 大凌河东岸,电视台对过 | 正在销售 | 2380 | 72 | 详情 |
| 双塔区 | 鑫海家园 | 朝阳鑫新房地产开发有限公司 | 北塔分局西侧 | 正在销售 | 1800 | 27 | 详情 |
| 双塔区 | 龙溪家园 | 朝阳市兰鑫房地产开发有限公司 | 朝阳市北大街燕北路北、滨河路 | 正在销售 | 1300 | 63 | 详情 |
| 双塔区 | 金叶·地王花 | 辽宁金叶房地产开发有限责任公 | 北塔广场东北角100米 | 正在销售 | 2500 | 96 | 详情 |
| 双塔区 | 永业大厦 | 朝阳兴诺房地产开发有限公司 | 友谊大街与新华路的交汇处 | 正在销售 | 2500 | 36 | 详情 |
| 双塔区 | 兴诺小区 | 朝阳兴诺房地产开发有限公司 | 光明街三段 | 正在销售 | 1900 | 45 | 详情 |
| 双塔区 | 祥和家园 | 朝阳兴诺房地产开发有限公司 | 暂无资料 | 正在销售 | 1700 | 65 | 详情 |
| 双塔区 | 古城香园 | 朝阳兴诺房地产开发有限公司 | 长江路二段 | 正在销售 | 1900 | 65 | 详情 |
| 双塔区 | 孙家湾农贸市 | 朝阳华新建设集团 | 凤凰山脚下 | 正在销售 | 2200 | 62 | 详情 |
| 双塔区 | 东方御景 | 朝阳华运房地产开发有限公司 | 暂无资料 | 正在销售 | 暂无资料 | 66 | 详情 |
| 双塔区 | 凌水家园 | 朝阳市吉利房地产开发有限公司 | 暂无资料 | 正在销售 | 1650 | 77 | 详情 |
| 双塔区 | 豪德贸易广场 | 朝阳市丰源房地产开发有限责任 | 竹林路五段 | 正在销售 | 1300 | 28 | 详情 |
| 龙城区 | 绣园小区 | 富尔沃投资咨询管理公司 | 教育园区龙绣街中段 | 正在销售 | 暂无资料 | 58 | 详情 |
| 凌源市 | 宏达·盛世华 | 宏达集团 | 凌源市 | 正在销售 | 2000 | 32 | 详情 |
| 建平县 | 佳霖豪府 | 建平佳霖房地产开发有限公司 | 佳霖豪府物业楼(佳霖豪府小区 | 正在销售 | 1850 | 34 | 详情 |
| 共21项1页 跳至 每页 |